أسعار الفاكهة والطماطم-في-المجمعات-253300/">الخضروات في سوق العبور مستقرة اليوم، لكن ممكن تشهد زيادة في أسواق التجزئة بسبب تكاليف النقل وهامش ربح التجار، تعالوا نشوف الأسعار بالتفصيل.
أسعار الفاكهة اليوم
| النوع | السعر (جنيه) |
| برتقال صيفي | 7 إلى 11 |
| ليمون بلدي | 20 إلى 30 |
| ليمون أضاليا | 9 إلى 15 |
| عنب أصفر | 35 إلى 55 |
| عنب بناتي أحمر | 40 إلى 60 |
| تفاح مصري | 18 إلى 40 |
| تفاح أمريكي إيطالي | 50 إلى 100 |
| بلح ثلاجة | 24 إلى 30 |
| فراولة | 15 إلى 30 |
| جوافة | 28 إلى 40 |
| كنتالوب | 13 إلى 17 |
| شمام | 15 إلى 20 |
| بطيخ (8-10 كيلو) | 96 إلى 120 |
| خوخ بلدي عريشي | 20 إلى 60 |
| نكترين بلدي | 20 إلى 30 |
| مشمش | 20 إلى 40 |
أسعار الخضروات اليوم
| النوع | السعر (جنيه) |
| طماطم | 10 إلى 25 |
| بطاطس | 9.5 إلى 13 |
| بصل أبيض | 6 إلى 9 |
| بصل أحمر | 5 إلى 7 |
| كوسة | 10 إلى 25 |
| فاصوليا | 20 إلى 30 |
| باذنجان بلدي | 8 إلى 12 |
| باذنجان رومي | 7 إلى 13 |
| فلفل رومي بلدي | 15 إلى 25 |
| فلفل حامي بلدي | 10 إلى 30 |
| خيار بلدي | 17 إلى 20 |
| ثوم | 20 إلى 30 |

