شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه تحركات جديدة اليوم، حيث اختلفت الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة في السوق المصرية، وذلك حسب آخر تحديثات الأسعار.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك SAIB | 169.64 | 170.02 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 169.56 | 169.89 |
| البنك المركزي المصري | 169.51 | 170.01 |
| بنك قناة السويس | 167.87 | 169.87 |
| كريدي أجريكول | 167.82 | 169.77 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 166.97 | 170.65 |
| بنك CIB | 166.56 | 169.76 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 165.87 | 170.35 |
| البنك الأهلي الكويتي | 165.72 | 170.59 |
| بنك مصر | 165.40 | 170.09 |
| بنك فيصل الإسلامي | 164.90 | 169.82 |
| البنك الأهلي المصري | 164.72 | 169.92 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 164.54 | 171.57 |
| بنك القاهرة | 164.34 | 169.06 |
| بنك الإسكندرية | 163.97 | 170.09 |
| بنك التعمير والإسكان | 163.30 | 169.92 |
| بنك نكست | 162.44 | 172.91 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 162.06 | 169.95 |
| البنك المصري الخليجي | 161.51 | 169.92 |
| المصرف المتحد | 157.88 | 171.15 |

