شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم تحركات جديدة، حيث اختلفت الأسعار بين البنوك المختلفة في السوق المصرية حسب آخر التحديثات.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.11 | 14.14 |
| بنك نكست | 14.10 | 14.14 |
| البنك المركزي المصري | 14.09 | 14.13 |
| المصرف العربي الدولي | 14.09 | 14.12 |
| بنك قناة السويس | 14.09 | 14.14 |
| بنك مصر | 14.08 | 14.12 |
| البنك الأهلي المصري | 14.08 | 14.12 |
| بنك فيصل الإسلامي | 14.08 | 14.12 |
| البنك المصري الخليجي | 14.08 | 14.12 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.08 | 14.12 |
| بنك الإسكندرية | 14.08 | 14.12 |
| بنك القاهرة | 14.08 | 14.12 |
| بنك البركة | 14.08 | 14.12 |
| البنك الأهلي الكويتي | 14.07 | 14.11 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 14.02 | 14.12 |
| كريدي أجريكول | 14.02 | 14.12 |
| بنك قطر الوطني الأهلي | 14.01 | 14.12 |
| بنك الكويت الوطني | 13.96 | 14.27 |
| المصرف المتحد | 13.81 | 14.12 |
تظهر الأسعار تفاوتًا بسيطًا بين البنوك، مما يعكس تحركات السوق وكيفية تأثيرها على أسعار الصرف بشكل عام.

