شهدت أسعار الفاكهة والخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 28 مايو 2026 استقرارًا نسبيًا، ولكن قد تزيد الأسعار في أسواق التجزئة ما بين 5 لـ10 جنيهات بسبب تكاليف النقل وأرباح التجار.
أسعار الفاكهة اليوم
| المنتج | السعر (جنيه) |
| كيلو البرتقال الصيفي | 7 إلى 11 |
| كيلو الليمون البلدي | 20 إلى 30 |
| كيلو الليمون الأضاليا | 9 إلى 15 |
| كيلو عنب أصفر | 35 إلى 55 |
| كيلو عنب بناتي أحمر | 40 إلى 60 |
| كيلو التفاح المصري | 18 إلى 40 |
| كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي | 50 إلى 100 |
| كيلو بلح ثلاجة | 24 إلى 30 |
| كيلو فراولة | 15 إلى 30 |
| كيلو جوافة | 28 إلى 40 |
| كيلو كنتلوب | 13 إلى 17 |
| كيلو شمام | 15 إلى 20 |
| كيلو بطيخ (8:10 كيلو) | 96 إلى 120 |
| كيلو خوخ بلدي عريشي | 25 إلى 55 |
| كيلو نكترين بلدي | 20 إلى 30 |
| كيلو مشمش | 20 إلى 40 |
أسعار الخضروات اليوم
| المنتج | السعر (جنيه) |
| كيلو طماطم | 10 إلى 25 |
| كيلو بطاطس | 9.5 إلى 13 |
| كيلو بصل أبيض | 6 إلى 9 |
| كيلو بصل أحمر | 5 إلى 7 |
| كيلو كوسة | 10 إلى 25 |
| كيلو فاصوليا | 9 إلى 15 |
| كيلو باذنجان بلدي | 8 إلى 12 |
| كيلو باذنجان رومي | 7 إلى 13 |
| كيلو فلفل رومي بلدي | 15 إلى 25 |
| كيلو فلفل حامي بلدي | 10 إلى 30 |
| كيلو خيار بلدي | 17 إلى 20 |
| كيلو ثوم | 20 إلى 30 |

