شهد سعر اليورو أمام الجنيه اليوم تحركات جديدة، حيث اختلفت الأسعار في البنوك المصرية، وده حسب آخر التحديثات المتاحة.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك نكست | 59.74 | 60.11 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 59.77 | 60.01 |
| بنك قناة السويس | 59.77 | 60.01 |
| بنك مصر | 59.71 | 60.02 |
| البنك الأهلي المصري | 59.71 | 60.02 |
| بنك الإسكندرية | 59.71 | 60.02 |
| بنك SAIB | 59.73 | 59.98 |
| بنك القاهرة | 59.70 | 59.94 |
| البنك المركزي المصري | 59.80 | 59.96 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 59.72 | 59.97 |
| البنك المصري الخليجي | 59.69 | 59.97 |
| بنك CIB | 59.69 | 59.97 |
| بنك البركة | 59.69 | 59.93 |
| كريدي أجريكول | 59.69 | 59.93 |
| البنك العقاري المصري العربي | 59.71 | 59.96 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 59.71 | 59.96 |
| بنك التعمير والإسكان | 59.71 | 59.96 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 59.71 | 59.96 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 59.71 | 59.96 |
| بنك فيصل الإسلامي | 59.71 | 59.95 |
| البنك الأهلي الكويتي | 59.55 | 59.94 |
| المصرف المتحد | 59.41 | 59.96 |

