شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، تحركات ملحوظة في السوق المصري، حيث اختلفت الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة. هنا سنعرض لكم أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك القاهرة | 164.34 | 169.06 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 164.60 | 169.27 |
| بنك SAIB | 168.98 | 169.36 |
| البنك الأهلي الكويتي | 164.17 | 168.96 |
| بنك مصر | 164.38 | 169.05 |
| البنك الأهلي المصري | 163.67 | 169.01 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 161.00 | 168.85 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 166.00 | 169.67 |
| بنك نكست | 161.41 | 171.81 |
| بنك CIB | 165.66 | 168.85 |
| بنك التعمير والإسكان | 162.27 | 169.01 |
| البنك المصري الخليجي | 160.49 | 169.01 |
| بنك قناة السويس | 166.80 | 168.79 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 168.65 | 168.98 |
| البنك المركزي المصري | 168.41 | 168.91 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 163.50 | 170.65 |
| بنك البركة | 159.61 | 160.37 |
| البنك العقاري المصري العربي | 159.61 | 160.37 |
| بنك فيصل الإسلامي | 163.89 | 168.78 |
| كريدي أجريكول | 166.87 | 168.86 |
| بنك الإسكندرية | 162.93 | 169.02 |
| المصرف المتحد | 156.88 | 168.85 |
تتفاوت الأسعار بين البنوك، ويجب على المواطنين متابعة تلك الأسعار للاستفادة من أفضل العروض عند تحويل الأموال أو شراء الدينار الكويتي.

