الفاكهة-اليوم-المانجو-تبدأ-من-15-ج-255342/">أسعار الفاكهة اليوم في مصر شهدت تغييرات ملحوظة مع بداية شهر يونيو، حيث بدأت بعض الأصناف الصيفية في الظهور، مما أثر على الأسعار في سوق العبور، أكبر أسواق الفاكهة والخضار في البلاد.
أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
العنب بأنواعه المختلفة كان له وجود قوي في الأسواق، وأسعاره جاءت كالتالي:
| نوع العنب | السعر (جنيه للكيلو) |
| العنب البناتي الأصفر | 35 – 55 |
| العنب البناتي الأحمر | 35 – 55 |
| العنب الكرمسن | 40 – 60 |
| العنب الأسود | 40 – 60 |
أسعار التفاح اليوم الإثنين 1 يونيو 2026
تفاوتت أسعار التفاح بحسب النوع، وجاءت كالتالي:
| نوع التفاح | السعر (جنيه للكيلو) |
| التفاح المصري | 18 – 40 |
| التفاح جولدن | 50 – 80 |
| التفاح السوري واللبناني | 50 – 80 |
| التفاح المستورد | 50 – 100 |
أسعار البلح والجوافة والفراولة
جاءت أسعار بعض الفواكه المتداولة في الأسواق كالتالي:
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه للكيلو) |
| البلح السيوي | 40 – 70 |
| بلح الثلاجة | 24 – 30 |
| الجوافة | 28 – 40 |
| الفراولة | 15 – 30 |
أسعار الكنتالوب والشمام
مع ارتفاع درجات الحرارة، زاد الطلب على الفواكه الغنية بالمياه، وجاءت الأسعار كالتالي:
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه للكيلو) |
| الكنتالوب | 13 – 17 |
| الشمام | 15 – 20 |
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور
بدأت الأسواق في استقبال أولى كميات المانجو، وأسعارها جاءت كالتالي:
| نوع المانجو | السعر (جنيه للكيلو) |
| مانجو بلدي | 15 – 25 |
| مانجو زبدية | 30 – 35 |
| مانجو صديقة | 25 – 35 |
| مانجو جولك | 25 – 35 |
| مانجو سوداني مستورد | 50 – 100 |
أسعار الخوخ والنكتارين والكمثرى
أسعار الفواكه الصيفية تنوعت، وجاءت كالتالي:
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه للكيلو) |
| الخوخ البلدي العريشي | 20 – 60 |
| النكتارين البلدي | 20 – 30 |
| الكمثرى المستوردة | 150 |
أسعار البرقوق والمشمش اليوم
أسعار البرقوق والمشمش سجلت مستويات متنوعة، وجاءت كالتالي:
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه للكيلو) |
| البرقوق هوليو | 50 – 100 |
| البرقوق السكري | 30 – 60 |
| البرقوق الإنجليزي | 20 – 50 |
| البرقوق المستورد | 50 – 80 |
| المشمش العمار | 30 – 50 |
| المشمش السويسي | 20 – 40 |
| المشمش الفيومي | 20 – 40 |
أسعار الموز اليوم الإثنين
أسعار الموز بأنواعه جاءت كالتالي:
| نوع الموز | السعر (جنيه للكيلو) |
| الموز البلدي | 20 – 25 |
| الموز المغربي | 22 – 30 |
| موز بيكو | 30 – 36 |
| الموز المستورد | 40 – 70 |

